AUTODOOR VIỆT NAM | |||||
Văn phòng: KĐT Đại Thanh – Thanh Trì – Hà Nội | |||||
Điện thoại : 0473 002 118 | |||||
Email: autodoor2010@gmail.com | |||||
Mobile: 0904 654 816 – 0986 135 898 | |||||
Website: www.autodoorvietnam.com | |||||
STT | Sản Phẩm | Xuất xứ | Hãng | Thông số cơ bản | Đơn giá |
Sản Xuất | (USD) | ||||
CỬA TỰ ĐỘNG | |||||
Tải trọng cánh: 150kg x 1cánh hoặc 120kg x 2 cánh | |||||
Loại cửa trượt | Ray dài: 3m mở thông thủy tối đa 2,1m | 1,500 | |||
1 cánh hoặc 2 cánh | Ray dài: 4,8m mở thông thủy tối đa 2,5m | 1,600 | |||
Tải trọng cánh: 80kg x 2 cánh hoặc 60kg x 4 cánh | |||||
1 | Loại cửa trượt | Hàn Quốc | RIST_N | Ray theo đặt hàng tùy kích thước thực tế | 1,950 |
xếp lớp 4 cánh | Mở thông thủy theo số đo thực tế | ||||
Telecopic | |||||
Tải trọng cánh: 150kg x 1cánh hoặc 120kg x 2 cánh | |||||
Loại cửa trượt cong | Ray dài: 3 m mở thông thủy tối đa 1,5m | 2,250 | |||
1 hoặc 2 cánh | Ray dài: 4,8m, mở thông thủy tối đa 2,4m | 2,350 | |||
Ray dài: 6m mở thông thủy tối đa 3,0m | 2,450 | ||||
Quay 2 cánh | LH | ||||
Loại cửa quay cánh | Quay 3 cánh | LH | |||
Quay 4 cánh | LH | ||||
Loại cửa trượt | Tải trọng cánh: 160kg x 1cánh hoặc 75kg x 2 cánh | ||||
2 | 1 cánh hoặc 2 cánh | Ray dài: 4m mở thông thủy tối đa 2,0m | 2,450 | ||
Loại cửa trượt | Tải trọng cánh: 200kg x 1cánh hoặc 100kg x 2 cánh | ||||
1 cánh hoặc 2 cánh | Nhật Bản | TERAOKA | Ray dài: 4m mở thông thủy tối đa 2,1m | 2,650 | |
Ray dài: 5m mở thông thủy tối đa 2,5m | 2,750 | ||||
Loại cửa trượt | Tải trọng cánh: 250kg x 1cánh hoặc 125kg x 2 cánh | ||||
1 cánh hoặc 2 cánh | Ray dài: 5m mở thông thủy tối đa 2,5m | 2,900 | |||
Ray dài: 6m mở thông thủy tối đa 3,0m | 2,950 | ||||
Loại cửa trượt | Tải trọng cánh: 120kg x 1cánh hoặc 90kg x 2 cánh | ||||
3 | 1 cánh hoặc 2 cánh | Đài Loan | DMAX | Ray dài: 4m mở thông thủy tối đa 2,5m | 1,200 |
GOLUX | Ray dài: 6m mở thông thủy tối đa 3,0m | 1,300 | |||
Cửa xoay tự động 4 cánh, Đường kính 2400 mm | |||||
Thụy Sỹ | BESAM | Chiều cao tổng thể 2400mm | 60,000 | ||
4 | Loại cửa mở xoay | (chiều cao lọt sáng 2200mm + vòm 200mm) | |||
4 cánh | Cửa xoay tự động 4 cánh, Đường kính 2200 mm | ||||
Hàn Quốc | Corteck | Chiều cao tổng thể 2400mm | 50,000 | ||
(chiều cao lọt sáng 2200mm + vòm 200mm) | |||||
Cửa xoay tự động 4 cánh, Đường kính 2480 mm | |||||
Trung Quốc | KBB | Chiều cao tổng thể 2400mm | 35,000 | ||
(chiều cao lọt sáng 2200mm + vòm 600mm) | |||||
CỔNG TỰ ĐỘNG | |||||
Tốc độ đóng/mở: 10m/phút | |||||
Tải trọng tối đa 1 cánh 400kg | 1,400 | ||||
Độ rộng tối đa của cánh 5m | 30USD/m ray | ||||
Tốc độ đóng/mở: 10m/phút | |||||
Tải trọng tối đa 1 cánh 600kg | 1,500 | ||||
5 | Cổng tự động | Chiều cao bánh răng: 99mm | 30USD/m ray | ||
mở trượt | Tải trọng cánh: 800kg/cánh | ||||
Tốc độ đóng/mở: 10m/phút | 1,600 | ||||
Chiều cao bánh răng: 99m | 30USD/m ray | ||||
Cổng tự động | Tải trọng cánh: 350kg/cánh | ||||
6 | mở cánh tay đòn | Germany | Tousek | Độ rộng cánh tối đa: 2,5m | 1,450 |
Moto lắp trên cánh | Tốc độ đóng/mở: 18,5 giây/90o | ||||
Cổng tự động | Tải trọng cánh: 400kg/cánh | ||||
7 | mở cánh tay đòn | Độ rộng cánh tối đa: 3m | 1,550 | ||
Moto lắp trên cánh | Tốc độ đóng/mở: 18,5 giây/90o | ||||
Cổng tự động | Tải trọng cánh: 400 – 600 kg/cánh | ||||
8 | mở tay đòn thủy lực | Độ rộng cánh tối đa: 3,6 – 5m | 2,600 | ||
Moto lắp trên cánh | Tốc độ đóng/mở: 18,5 giây/90o | ||||
Cổng tự động | Tải trọng cánh: 400kg/cánh | ||||
9 | mở quay cánh vuông góc | Độ rộng cánh tối đa: 3m | 2,050 | ||
Moto chôn âm sàn | Tốc độ đóng/mở: 18,5 giây/90o | ||||
Träng lîng kÐo 500 Kg | |||||
10 | Cổng trượt tự động | Malaysia | SWING GATE | C«ng xuÊt; 550 W – 800W | 1,200 |
Tèc ®é ®ãng, më: 16 M/ phót | 15 USD/m | ||||
Träng lîng kÐo 200 Kg | |||||
C«ng suÊt 2000N | 850 USD | ||||
Tèc ®é ®ãng, më: 16 M/ phót | |||||
Träng lîng kÐo 250 Kg | |||||
11 | Cổng trượt tự động | Trung Quốc | TMT | C«ng suÊt 2500N | 900 USD |
Tèc ®é ®ãng, më: 16 M/ phót | |||||
Träng lîng kÐo 300 Kg | |||||
C«ng suÊt 3000N | 950 USD | ||||
Tèc ®é ®ãng, më: 16 M/ phót | |||||
Träng lîng kÐo 400 Kg | |||||
C«ng suÊt 3500N | 1000 USD | ||||
Tèc ®é ®ãng, më: 16 M/ phót | |||||
– Cao su chịu mài mòn PA, Thiết bị chống rung động | 89 USD/M2 | ||||
Tua bin điện, Hệ thống điều khiển không tiếp điểm | 145 USD//M2 | ||||
12 | Cổng xếp tự động | Trung Quốc | YINGLONG | Công tắc hành trình cảm ứng, Thiết bị bảo hộ bằng cảm | 145 USD/M2 |
Inox 201 | ứng nhiệt, Thiết bị li hợp không số | 165 USD/M2 | |||
– Điều khiển từ xa kỹ thuật số | 140 USD/M2 | ||||
– Chống va đập tia hồng ngoại | 130 USD/M2 | ||||
96 USD/M2 | |||||
Tải trọng kéo 400kg | 950 | ||||
Tải trọng kéo 600kg | 1,400 | ||||
BARRIE TỰ ĐỘNG | |||||
13 | Barrie tự động | Tay cần dài: 3m | |||
Tốc độ đóng/mở: 2-6giây/90o | 2,638 | ||||
14 | Barrie tự động | Germany | Tousek | Tay cần dài: 4m | |
Tốc độ đóng/mở: 2-6giây/90o | 2,748 | ||||
15 | Barrie tự động | Tay cần dài: 5m | |||
Tốc độ đóng/mở: 2-6giây/90o | 2,858 | ||||
16 | Barrie tự động | Trung Quốc | YingLong | Tay cần dài: 3-6m | |
Tốc độ đóng/mở: 3-6giây/90o | 1,050 | ||||
(OPTION) THIẾT BỊ DÙNG THÊM CHO CỬA | |||||
Bộ cảm biến an toàn | 100 | ||||
Mô tơ khóa | 150 | ||||
Bộ điều khiển từ xa | 150 | ||||
Tay điều khiển từ xa | 50 | ||||
Công tắc mở cửa có dây | 35 | ||||
Công tắc mở cửa không dây | 150 | ||||
Công tắc không tiếp xúc | 150 | ||||
Khoá điện tử dùng số và thẻ | 100 | ||||
Ắc quy | 130 | ||||
Công tắc chức năng | 300 | ||||
(OPTION) THIẾT BỊ DÙNG THÊM CHO CỔNG | |||||
Bộ cảm biến an toàn (Synchronized Photocells) | 150 | ||||
Khóa công tắc (Key selectors) DES | 80 | ||||
Khóa số (Digital Selector) DIXIN | 160 | ||||
Điều khiển từ xa (Remote Control) FIDO2 | 80 | ||||
Đèn tín hiệu (Lighting and signall) | 75 | ||||
Ghi chú | |||||
Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT và chỉ bao gồm các thiết bị chính của cửa tự động. | |||||
Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn thêm các thiết bị kết nối khác như: Đầu đọc thẻ, khóa điện, lưu điện, điều khiển từ xa… | |||||
Đơn giá trên chưa bao gồm phần nắp hộp kỹ thuật, sắt gia cố, cánh cổng, kính và các phụ kiện khác có liên quan. | |||||
Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt tại công trình. | |||||
Tất cả sản phẩn trên được nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất, có đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và CE. | |||||
Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | |||||
Xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và có được thông tin chính xác về sản phẩm. | |||||
Báo giá này có hiệu lực từ 20/04/2017 đến khi có báo giá mới |
NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TRỰC TIẾP THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐẾN TAY NGƯỜI TIÊU DÙNG
Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017
Báo giá thiết bị cửa tự động, cổng tự động, barrie tự động 2017
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét